ベーシックワイマン MY-B型

B型は、従来からのバランサーの良さを引継ぎ、作業上最も自然な形で作業者の作業位置や作業範囲を広く取れる利点があります。
| B型タイプ型式 | |
|---|---|
| サーボモータータイプ | MY-BS | 
| ハイスピードタイプ | MY-BSH | 
 
※トルクタイプは一部修理を承っております。修理のご依頼はお問い合わせからお願いいたします。
特徴
- 駆動機構
主な動力伝達にラック&ピニオンを採用しております。 - アーム機構
パンタグラフ機構を採用した垂下形アームを持つ円筒座標型 - 駆動モーター
ワイマンの昇降用アクチュエータは、全機種電動機を採用しています。
MY-BS型駆動モーター : ACサーボモーター 
操作動画
仕様
| A (mm)  | 
B (mm)  | 
C (mm)  | 
D (mm)  | 
E (mm)  | 
F (mm)  | 
G (mm)  | 
H (mm)  | 
I (mm)  | 
J (mm)  | 
K (mm)  | 
M (mm)  | 
O (mm)  | 
P (mm)  | 
W (mm)  | 
V (mm)  | 
X (mm)  | 
Y (mm)  | 
限界旋回 半径(mm)  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY-B□-53A | 1320 | 180 | 300 | 1350 | 2974 | 3050 | 447 | 225 | 1587 | 2259 | 1575 | 218 | 3000 | 941 | 489 | 100 | 4-M10 | 100 | 1650 | 
| MY-B□-54A | 1792 | 208 | 300 | 1750 | 3647 | 3734 | 447 | 225 | 1995 | 2667 | 1835 | 218 | 4000 | 941 | 489 | 100 | 4-M10 | 100 | 2040 | 
| MY-B□-55A | 2188 | 312 | 300 | 2200 | 4575 | 4650 | 447 | 225 | 2574 | 3246 | 2315 | 218 | 5000 | 941 | 489 | 100 | 4-M10 | 100 | 2730 | 
| MY-B□-56A | 2610 | 390 | 300 | 2550 | 5310 | 5400 | 447 | 225 | 3019 | 3691 | 2635 | 218 | 6000 | 941 | 489 | 100 | 4-M10 | 100 | 3240 | 
| MY-B□-103 | 1320 | 180 | 300 | 1350 | 3068 | 3125 | 453 | 267 | 1635 | 2355 | 1629 | 229 | 3000 | 995 | 711 | 100 | 4-M10 | 100 | 1650 | 
| MY-B□-104 | 1792 | 208 | 300 | 1800 | 3690 | 3734 | 453 | 267 | 2009 | 2729 | 1889 | 229 | 4000 | 995 | 711 | 100 | 4-M10 | 100 | 2040 | 
| MY-B□-105 | 2188 | 312 | 300 | 2200 | 4715 | 4770 | 453 | 267 | 2670 | 3390 | 2349 | 229 | 5000 | 995 | 711 | 100 | 4-M10 | 100 | 2730 | 
| MY-B□-106 | 2610 | 390 | 300 | 2550 | 5403 | 5460 | 453 | 267 | 3070 | 3790 | 2689 | 229 | 6000 | 995 | 711 | 100 | 4-M10 | 100 | 3240 | 
| MY-B□-183A | 1350 | 150 | 300 | 1350 | 3048 | 3200 | 585 | 431 | 1459 | 2475 | 1643 | 386 | 3000 | 1291 | 765 | 100 | 4-M10 | 100 | 1630 | 
| MY-B□-184A | 1785 | 215 | 300 | 1750 | 3728 | 3875 | 585 | 431 | 1919 | 2935 | 1913 | 386 | 4000 | 1291 | 765 | 100 | 4-M10 | 100 | 2040 | 
| MY-B□-185A | 2200 | 300 | 300 | 2200 | 4519 | 4670 | 585 | 431 | 2424 | 3440 | 2264 | 386 | 5000 | 1291 | 765 | 100 | 4-M10 | 100 | 2580 | 
| MY-B□-186A | 2620 | 380 | 300 | 2550 | 5236 | 5490 | 585 | 431 | 2854 | 3870 | 2625 | 386 | 6000 | 1291 | 765 | 100 | 4-M10 | 100 | 3110 | 
| MY-B□-253A | 1275 | 225 | 300 | 1350 | 3162 | 3235 | 590 | 431 | 1507 | 2528 | 1749 | 411 | 3000 | 1386 | 800 | 125 | 4-M12 | 136 | 1680 | 
| MY-B□-254A | 1770 | 230 | 300 | 1750 | 3949 | 4055 | 590 | 431 | 1997 | 3018 | 2119 | 411 | 4000 | 1386 | 800 | 125 | 4-M12 | 136 | 2230 | 
| MY-B□-255A | 2175 | 325 | 300 | 2200 | 4729 | 4890 | 590 | 431 | 2482 | 3503 | 2487 | 411 | 5000 | 1386 | 800 | 125 | 4-M12 | 136 | 2790 | 
| MY-B□-256A | 2600 | 400 | 300 | 2550 | 5427 | 5600 | 590 | 431 | 2922 | 3943 | 2809 | 411 | 6000 | 1386 | 800 | 125 | 4-M12 | 136 | 3270 | 
| MY-B□-303A | 1275 | 225 | 300 | 1350 | 3162 | 3235 | 590 | 431 | 1507 | 2528 | 1749 | 411 | 3000 | 1386 | 800 | 125 | 4-M12 | 136 | 1650 | 
| MY-B□-304A | 1770 | 230 | 300 | 1750 | 3949 | 4055 | 590 | 431 | 1997 | 3018 | 2119 | 411 | 4000 | 1386 | 800 | 125 | 4-M12 | 136 | 2200 | 
| MY-B□-305A | 2175 | 325 | 300 | 2200 | 4729 | 4890 | 590 | 431 | 2482 | 3503 | 2487 | 411 | 5000 | 1386 | 800 | 125 | 4-M12 | 136 | 2740 | 
| MY-B□-306A | 2600 | 400 | 300 | 2550 | 5427 | 5600 | 590 | 431 | 2922 | 3943 | 2809 | 411 | 6000 | 1386 | 800 | 125 | 4-M12 | 136 | 3220 | 
| MY-B□-503 | 1400 | 400 | 300 | 1550 | 3786 | 3860 | 900 | 501 | 1629 | 3030 | 2158 | 501 | 3000 | 1418 | 800 | 125 | 4-M12 | 136 | 1840 | 
| MY-B□-504 | 1550 | 450 | 300 | 1750 | 4109 | 4175 | 900 | 501 | 1820 | 3221 | 2310 | 501 | 4000 | 1418 | 800 | 125 | 4-M12 | 136 | 2040 | 
| MY-B□-505 | 1970 | 530 | 300 | 2100 | 4785 | 4900 | 900 | 501 | 2200 | 3601 | 2673 | 501 | 5000 | 1418 | 800 | 125 | 4-M12 | 136 | 2490 | 
| MY-B□-506 | 2370 | 630 | 300 | 2500 | 5612 | 5720 | 900 | 501 | 2665 | 4066 | 3070 | 501 | 6000 | 1418 | 800 | 125 | 4-M12 | 136 | 3030 | 
| MY-B□-704W | 1560 | 440 | 300 | 1450 | 4240 | 4290 | 1060 | 640 | 1645 | 3415 | 2450 | 580 | 4000 | 1880 | 870 | 230 | 4-M20 | 170 | – | 
| MY-B□-705 | 2040 | 460 | 300 | 2300 | 5300 | 5400 | 1060 | 640 | 2275 | 4045 | 2865 | 580 | 5000 | 1880 | 870 | 230 | 4-M20 | 170 | – | 
